Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XWH |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DN2 |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Prix: | $3,000.00-$5,000.00 |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par semaine |
Nom de produit: | arme à feu suspendue portative de soudage par points de 220V 380V | Type de machine: | Outils de réparation automatique |
---|---|---|---|
Capacité évaluée: | 31kVA | Après service de garantie :: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange, maint de champ |
Poids (kilogrammes): | 60 KILOGRAMMES | Max. Welding Thickness: | 3.5+3.5mm |
Coefficient d'utilisation évalué: | 50% | Tension: | 380v |
Type de XC
caractéristiques
Article/modèles | Unité | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
puissance à 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Courant maximum de court-circuit | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Secondaire déchargez la tension | V | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 |
Tension à 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distance entre les bras | Millimètre |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Max.strength aux électrodes | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Course fonctionnante | Millimètre | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | Millimètre | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Longueur de bras | Millimètre | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Alimentation en air comprimée | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Épaisseur maximum de feuille d'acier doux avec le bras de min.length s | Millimètre | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Avec des bras de 500mm | Millimètre | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Avec des bras de longueur maximale | Millimètre | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximum de fil croisé | Millimètre | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Chute de pression de l'eau de refroidissement | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Écoulement d'eau de refroidissement | l/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
La machine de soudage par points de suspension ajuste la chaleur en changeant l'angle de conduction du thyristor par le contrôleur de machine de soudure, ainsi il est facile de réaliser la mécanisation et l'automation, ainsi elle peut être assortie avec un robot pour l'opération de soudure complètement automatique.
La machine de soudage par points de suspension se compose de pinces de soudure, de transformateur de machine de soudure, de contrôleur de machine de soudure, de système de refroidissement par l'eau, de système pneumatique de pression, de dispositif de suspension et d'autres pièces. Le bras d'électrode de la machine de soudage par points adopte le cuivre de chrome-zirconium (CuCrZr-1), qui assure la stabilité de la représentation de soudure, la durée de vie de la machine de soudure et la force du bras d'électrode.