Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XWH |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DN2 |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Prix: | $3,000.00-$5,000.00 |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par semaine |
Nom de produit: | arme à feu suspendue portative de soudage par points de 220V 380V | Type de machine: | Outils de réparation automatique |
---|---|---|---|
Capacité évaluée: | 31KVA | Après service de garantie :: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange, maint de champ |
Poids (kilogrammes): | 60 KILOGRAMMES | Max. Welding Thickness: | 3.5+3.5mm |
Coefficient d'utilisation évalué: | 50% | Tension: | 380V |
Surligner: | Soudeuse tenue dans la main mobile de tache,Soudeuse tenue dans la main de la tache 31KVA,Machine portative de soudage par points d'arme à feu |
Type de XC
caractéristiques
Article/modèles | Unité | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
puissance à 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Courant maximum de court-circuit | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Secondaire déchargez la tension | V | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 |
Tension à 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distance entre les bras | Millimètre |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Max.strength aux électrodes | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Course fonctionnante | Millimètre | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | Millimètre | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Longueur de bras | Millimètre | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Alimentation en air comprimée | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Épaisseur maximum de feuille d'acier doux avec le bras de min.length s | Millimètre | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Avec des bras de 500mm | Millimètre | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Avec des bras de longueur maximale | Millimètre | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximum de fil croisé | Millimètre | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Chute de pression de l'eau de refroidissement | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Écoulement d'eau de refroidissement | l/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
La limite actuelle du point de soudure de la construction soudée est haute, et le germoir est également haut. Par conséquent, après que le contrôleur de machine de soudure commande le temps d'excitation, le point de soudure peut obtenir un état reproductible de pépite, ainsi il peut s'adapter aux types multiples de la même chose ou les métaux différents et la soudure des plaques d'acier enduites.
Type de X
Détails