Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XWH |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DN2 |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Prix: | $3,000.00-$5,000.00 |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par semaine |
Nom de produit: | Machine de Portable Spot Welding de soudeuse d'arme à feu d'équipement de Doubleside | Type de machine: | Outils de réparation automatique |
---|---|---|---|
Capacité évaluée: | 31kVA | Après service de garantie :: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange, maint de champ |
Poids (kilogrammes): | 60 KILOGRAMMES | Max. Welding Thickness: | 3.5+3.5mm |
Coefficient d'utilisation évalué: | 50% | Tension: | 380v |
Mettre en évidence: | arme à feu tenue dans la main de soudage par points 60Hz,arme à feu tenue dans la main de soudage par points de 800mm,soudeuse industrielle de la tache 60Hz |
Caractéristiques
Article/modèles | Unité | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
puissance à 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Courant maximum de court-circuit | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Secondaire déchargez la tension | V | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 |
Tension à 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distance entre les bras | Millimètre |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Max.strength aux électrodes | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Course fonctionnante | Millimètre | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | Millimètre | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Longueur de bras | Millimètre | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Alimentation en air comprimée | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Épaisseur maximum de feuille d'acier doux avec le bras de min.length s | Millimètre | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Avec des bras de 500mm | Millimètre | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Avec des bras de longueur maximale | Millimètre | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximum de fil croisé | Millimètre | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Chute de pression de l'eau de refroidissement | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Écoulement d'eau de refroidissement | l/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Caractéristiques principales
1. Machine de soudage par résistance de rendement élevé.
2. Facile à installer et simple pour utiliser, économise l'énergie.
3. Agile et utilisation 360° de rotation. Séjours à tous angles et positions.
4. Petite, légère, élevée puissance de sortie. C'est la plus petite soudeuse dans sa classe de puissance.
5. L'électrode et le bras de soudure sont tous refroidis à l'eau de sorte que la qualité de soudure puisse être garantie.
6. Le corps d'arme à feu est moulé avec en aluminium, léger spécial et malléable
7. Le bras d'électrode est fait d'alliage de cuivre avec la bonne force flexionnelle, conductivité élevée.
8. Cadence de fabrication élevée, suffisamment d'approvisionnement en pièces de rechange et composants.
Pièces
DN2 Proffessionally a conçu la machine portative de soudage par points
Type de X
Détails
Application
Déroulement des opérations
1.Please nous donnent votre condition spécifique, y compris le matériel et l'épaisseur ou le dessin 3D de l'objet ou de l'anyelse.
2.Technicist fait la modélisation de 3D et la machine de soudure appropriée choisie et la forme de la bride. Nous devrions garder le contact en ce moment.
3.Building les relations de coopération et signature d'un contact. Nous confirmerons le dessin avec vous en un jour ou deux jours.
4.We confirment l'accurancy du contrat en conclusion, puis nous pouvons produire la machine de soudure.