![]() |
Nom De Marque: | XWH |
Numéro De Modèle: | DNB |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $1,000.00 - $3,000.00 |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 150 ensembles/mois |
Machine en aluminium de soudage par points de Tableau de résistance de tôle de la projection 25KVA pro
Détails
CARACTÉRISTIQUES :
No de paramètre/modèle | Tension d'entrée | Puissance de soudure | Capacité | Stockage de l'énergie | Longueur de soudure de bras | Voyage d'électrode | Pression d'électrode | Poids total |
DR-2KVA | 220V | 2KVA | 4500μF | 500J | 120MM | 50MM | 1000N | 280KG |
DR-3KVA | 220V | 3KVA | 13500μF | 1500J | 380MM | 60MM | 2500N | 460KG |
DR-5KVA | 220V/380V | 5KVA | 27000μF | 3000J | 380MM | 60MM | 3900N | 700KG |
DR-7KVA | 220V/380V | 7KVA | 47000μF | 4500J | 380MM | 60MM | 3900N | 850KG |
DR-10KVA | 220V/380V | 10KVA | 79000μF | 8000J | 380MM | 60MM | 6280N | 1000KG |
DR-12KVA | 220V/380V | 12KVA | 98000μF | 10000J | 380MM | 60MM | 6280N | 1200KG |
DR-16KVA | 220V/380V | 16KVA | 12000μF | 12000J | 380MM | 60MM | 12000N | 1500KG |
AVANTAGES :
1. Libération rapide d'énergie pour souder les métaux fortement conducteurs tels que l'aluminium, le cuivre, etc.
2. La petite chaleur a affecté des zones de soudure, belle qualité de soudure, principalement utilisée pour souder de divers produits d'acier inoxydable.
3. Condensateur original japonais adopté, indépendant qu'on peut répéter de libération d'énergie de fluctuations de tension secteur, économiser de l'énergie plus de 90%, très utilisée pour toutes sortes de soudure de projection industrielle, particulièrement pour la soudure de projection de plusieurs endroits. Comme le filtre, l'embrayage, etc. automatiques.