![]() |
Nom De Marque: | XWH |
Numéro De Modèle: | DN2 |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | $6500 - $6000.00 |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 500 ensembles/ensembles par semaine |
Caractéristiques :
1. La coquille en plastique entièrement incluse est plus sûre
2. Deux pinces de soudure peuvent fonctionner en même temps sous le contrôle du contrôleur
3. La soudeuse de tache portative est auto-adaptative à l'épaisseur du plat d'objet
4. Le courant de soudure est C.C, avec l'exactitude de contrôle élevée, l'éclaboussure de courant de sortie, de faible induction et petite stable
Article/modèles | Unité | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
puissance à 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Courant maximum de court-circuit | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Secondaire déchargez la tension | V | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Tension à 50Hz/60Hz | V | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
Distance entre les bras | Millimètre |
120-280 |
100-300 | 120-128 | 100-300 | 120-280 | 100-300 |
Max.strength aux électrodes | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Course fonctionnante | Millimètre | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | Millimètre | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Longueur maximale de bras | Millimètre | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Alimentation en air comprimée | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Épaisseur maximum de feuille d'acier doux avec le bras de min.length s | Millimètre | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Avec des bras de 500mm | Millimètre | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Avec des bras de longueur maximale | Millimètre | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximum de fil croisé | Millimètre | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Chute de pression de l'eau de refroidissement | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Écoulement d'eau de refroidissement | l/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* la distance, l'angle et la longueur du bras de soudure peuvent être faits selon les demandes des clients.